Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thrive Game MIT-0 | 1% | 34% | 88,052 | 1,599,659 | 11,730,590 | 56,111 | 19,511 | 437 | 157 | |
Thrive Store Pages | 5% | 53% | 168 | 25,393 | 152,950 | 109 | 14 | 11 | 3 | |
Thrive Launcher MIT-0 | 3% | 57% | 3,473 | 48,411 | 286,818 | 3,426 | 22 | 114 | 6 | |
Glossary Thrive MIT-0 | 6% | 42% | 10,308 | 13,720 | 102,679 | 10,256 | 0 | 441 | 31 | |
Overview
Project website | github.com/Revolutionary-Games/Thrive | |
---|---|---|
Instructions for translators | Community translation for Thrive. Please read the guidelines first: https://wiki.revolutionarygamesstudio.com/wiki/Translation_Guidelines Additional information: https://github.com/Revolutionary-Games/Thrive/blob/master/doc/working_with_translations.md note that you don't need to setup anything locally if you just want to make translations, which you can submit here. |
10 seconds ago
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 160,121 | 2,123,986 | 15,203,055 | |||
Source | 3,452 | 42,632 | 302,595 | |||
Approved | 1% | 2,903 | 1% | 16,798 | 1% | 107,739 |
Waiting for review | 33% | 54,281 | 19% | 418,887 | 18% | 2,813,487 |
Translated | 36% | 58,120 | 20% | 436,803 | 19% | 2,930,018 |
Needs editing | 20% | 32,099 | 41% | 882,190 | 43% | 6,547,583 |
Read-only | 1% | 936 | 1% | 1,118 | 1% | 8,792 |
Failing checks | 12% | 19,547 | 38% | 826,252 | 40% | 6,188,387 |
Strings with suggestions | 1% | 1,003 | 1% | 8,405 | 1% | 54,237 |
Untranslated strings | 43% | 69,902 | 37% | 804,993 | 37% | 5,725,454 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+36%
−100%
Contributors
+100%
![]() Translation added |
|
![]() String added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation added |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Changes pushed |
Changes pushed
8 minutes ago
|
![]() Changes committed |
Changes committed
8 minutes ago
|
![]() Announcement posted |
There is a suggestion to rename this language (nl_BE) on Github: https://github.com/Revolutionary-Games/Thrive/pull/2147 please share your thoughts about this 4 years ago |
What Ascension does is that, provided you have researched God Tools research, there will be a new "God Tools" panel accessible anywhere in gameplay, allowing you to change anything you want. From creating whole solar systems to smallest bacteria, from destroying whole civilizations to possessing one of its members, all possible.
飞升的作用是,当你完成上帝工具研究,会解锁一个新的“上帝工具”面板,可以在游戏中的任何地方使用,允许你改变任何东西。从创造整个太阳系到最小的细菌,从毁灭整个文明到控制其中一个成员,一切皆有可能。