Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 2 0 2 0
Arabic 11 0 11 0
Belarusian 3 0 3 0
Bulgarian 60 0 60 0
Bengali 1 0 1 0
Catalan 83 0 83 0
Czech 68 0 68 0
Danish 2 0 2 0
German 15 0 15 1
Greek 5 0 5 0
Esperanto 143 0 143 1
Spanish 46 0 46 1
Spanish (Argentina) 68 0 68 0
Estonian 95 0 95 1
Finnish 90 0 90 0
French 29 0 29 0
Hebrew 68 0 68 0
Croatian 21 0 21 0
Hungarian 78 0 78 1
Indonesian 122 0 122 1
Italian 63 0 63 0
Korean 92 0 92 0
Latin 19 0 19 0
Luxembourgish 14 0 14 0
Lithuanian 33 0 33 0
Latvian 58 0 58 0
Macedonian 7 0 7 0
Norwegian Bokmål 23 0 23 0
Dutch 27 0 27 0
Dutch (Belgium) 87 0 87 0
Polish 32 0 32 0
Portuguese (Brazil) 4 0 4 0
Portuguese (Portugal) 39 0 39 1
Romanian 16 0 16 0
Russian 17 0 17 0
Sinhala 8 0 8 0
Slovak 86 0 86 0
Serbian (Cyrillic script) 138 0 138 0
Serbian (Latin script) 156 0 156 0
Swedish 97 0 97 0
Thai 158 0 158 0
Toki Pona 16 0 16 0
Ukrainian 31 0 31 0
Chinese (Simplified Han script) 24 0 24 0
Chinese (Traditional Han script) 2 0 2 0

View check documentation