Translation Total Dismissed Active Translated
Catalan 11 10 1 0
Czech 7 6 1 0
German 39 23 16 10
Esperanto 2 0 2 2
Spanish 14 6 8 4
Spanish (Argentina) 3 2 1 1
Finnish 6 0 6 6
French 43 42 1 0
Alemannic 8 8 0 0
Hungarian 22 18 4 0
Indonesian 40 14 26 24
Italian 33 25 8 8
Georgian 29 29 0 0
Korean 2 2 0 0
Latin 1 1 0 0
Luxembourgish 17 5 12 4
Norwegian Bokmål 1 0 1 1
Dutch 56 48 8 4
Dutch (Belgium) 47 47 0 0
Polish 14 14 0 0
Portuguese (Brazil) 20 20 0 0
Portuguese (Portugal) 41 41 0 0
Romanian 4 3 1 0
Russian 31 6 25 23
Slovak 13 5 8 3
Serbian (Latin script) 3 2 1 1
Swedish 7 1 6 3
Thai 2 0 2 2
Turkish 39 39 0 0
Ukrainian 15 6 9 9
Chinese (Simplified Han script) 26 26 0 0
Chinese (Traditional Han script) 36 36 0 0

View check documentation