Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 0
Arabic 2 0 2 0
Belarusian 1 0 1 0
Bulgarian 20 0 20 5
Bengali 1 0 1 0
Catalan 23 0 23 5
Czech 24 0 24 5
German 16 1 15 11
Greek 4 0 4 2
Esperanto 39 0 39 5
Spanish 18 2 16 5
Spanish (Argentina) 11 0 11 0
Estonian 24 0 24 5
Finnish 24 0 24 3
French 13 0 13 5
Hebrew 23 0 23 5
Croatian 8 0 8 2
Hungarian 22 0 22 5
Indonesian 34 0 34 5
Italian 23 0 23 5
Korean 43 0 43 5
Latin 31 0 31 0
Luxembourgish 136 0 136 0
Lithuanian 6 0 6 0
Latvian 15 0 15 5
Macedonian 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 26 0 26 0
Dutch 15 0 15 5
Dutch (Belgium) 12 0 12 5
Polish 13 0 13 5
Portuguese (Brazil) 3 0 3 0
Portuguese (Portugal) 14 0 14 5
Romanian 33 0 33 0
Slovak 14 0 14 3
Serbian (Cyrillic script) 47 0 47 5
Serbian (Latin script) 15 0 15 4
Swedish 30 0 30 2
Thai 11 0 11 5
Toki Pona 37 0 37 0
Ukrainian 11 0 11 5
Chinese (Simplified Han script) 11 1 10 5

View check documentation