Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 1 0 1 0
Arabic 2 0 2 0
Belarusian 1 0 1 0
Bulgarian 18 0 18 5
Bengali 1 0 1 0
Catalan 23 0 23 5
Czech 24 0 24 5
German 15 1 14 11
Greek 4 0 4 2
Esperanto 39 0 39 5
Spanish 17 2 15 5
Spanish (Argentina) 11 0 11 0
Estonian 24 0 24 5
Finnish 25 0 25 3
French 12 0 12 5
Hebrew 22 0 22 5
Croatian 7 0 7 2
Hungarian 21 0 21 5
Indonesian 34 0 34 5
Italian 22 0 22 5
Korean 43 0 43 5
Latin 31 0 31 0
Luxembourgish 134 0 134 0
Lithuanian 6 0 6 0
Latvian 15 0 15 5
Macedonian 1 0 1 0
Norwegian Bokmål 26 0 26 0
Dutch 14 0 14 5
Dutch (Belgium) 11 0 11 5
Polish 12 0 12 5
Portuguese (Brazil) 2 0 2 0
Portuguese (Portugal) 13 0 13 5
Romanian 33 0 33 0
Russian 7 0 7 5
Slovak 14 0 14 3
Serbian (Cyrillic script) 47 0 47 5
Serbian (Latin script) 15 0 15 4
Swedish 33 0 33 5
Thai 11 0 11 5
Toki Pona 37 0 37 0
Ukrainian 10 0 10 5
Chinese (Simplified Han script) 10 1 9 5
Chinese (Traditional Han script) 2 0 2 0

View check documentation