| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrive | 3% | 2,863 | 39,929 | 290,328 | 2,499 | 359 | 2 | 0 | |
Summary
| Language code | el | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | el_gr, ell, gr, gre | |
| English name of the language | Greek | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 12,249,401 | |
| Plural: Default plural 2 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
n != 1
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, … |
| Plural formula |
(n != 1)
|
|
03/07/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,976 | 40,162 | 291,860 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 3% | 99 | 1% | 218 | 1% | 1,399 |
| Translated | 3% | 113 | 1% | 233 | 1% | 1,532 |
| Needs editing | 12% | 364 | 40% | 16,233 | 41% | 120,554 |
| Read-only | 1% | 14 | 1% | 15 | 1% | 133 |
| Failing checks | 12% | 359 | 40% | 16,195 | 41% | 120,307 |
| Strings with suggestions | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 14 |
| Untranslated strings | 83% | 2,499 | 59% | 23,696 | 58% | 169,774 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+3%
+100%
Contributors
—
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
|
Extra flags updated |
|
read-only,terminology