Translation Total Dismissed Active Translated
Afrikaans 3 0 3 0
Arabic 11 0 11 0
Belarusian 3 0 3 0
Bulgarian 103 0 103 12
Bengali 4 0 4 0
Catalan 108 1 107 4
Czech 100 0 100 4
Danish 1 0 1 0
German 93 1 92 7
Greek 9 0 9 0
Esperanto 135 0 135 8
Spanish 88 0 88 6
Spanish (Argentina) 98 0 98 3
Estonian 132 0 132 8
Finnish 125 0 125 6
French 80 1 79 2
Hebrew 95 0 95 3
Croatian 13 0 13 1
Hungarian 114 0 114 7
Indonesian 119 0 119 7
Italian 105 0 105 5
Georgian 4 0 4 0
Korean 120 1 119 6
Latin 33 0 33 0
Lithuanian 35 0 35 0
Latvian 123 0 123 4
Macedonian 3 0 3 0
Norwegian Bokmål 15 0 15 0
Dutch 74 1 73 1
Dutch (Belgium) 115 1 114 10
Polish 84 0 84 2
Portuguese (Brazil) 74 0 74 7
Portuguese (Portugal) 91 0 91 7
Romanian 11 0 11 1
Russian 70 0 70 16
Sinhala 9 0 9 0
Slovak 86 0 86 4
Serbian (cyrillic) 137 0 137 9
Serbian (latin) 128 0 128 5
Swedish 125 0 125 4
Thai 118 0 118 5
Toki Pona 7 0 7 0
Ukrainian 62 1 61 2
Chinese (Simplified) 1 1 0 0
Chinese (Traditional) 1 1 0 0

View check documentation